Academic Calendar
This page displays academic calendar dates only. To view athletic events, please click here to access the complete MCC or ECC Calendar of Events.
| Summer 2026* | |
| May 25 | Memorial Day; College closed |
| May 26 | Summer Term classes begin |
| June 19 | College closed in observance of Juneteenth |
| June 26 | Last day of First Half-Term classes |
| June 29 | Second Half-Term classes begin |
| July 3 | College closed in observance of 4th of July Holiday |
| July 31 | Summer Session classes end |
| *Winter Interim Session and some Summer Session completion dates depend on the length of individual classes or programs per Guideline to Board Policy 710. | |
| Fall 2026 | |
| August 31 | Fall Term classes begin |
| September 7 | Labor Day (College Closed) |
| September 25 | Last day to drop First Half-Term classes |
| October 13 | Faculty Workshop Day; no classes |
| October 23 | Last day of First Half-Term classes |
| October 26 | Second Half-Term classes begin |
| November 13 | Last day to drop Second Half-Term and Fall Full-Term classes |
| November 25-27 | Thanksgiving Break (No classes/offices closed) |
| December 14-17 | Final Exams |
| December 18 | Fall Semester Ends |
| Winter Interim 2026* | |
| December 21 | Winter Interim classes begin |
| December 24 - January 1 | Holiday Break (college closed; classes continue) |
| January 15 | Last Day of Winter Interim |
| *Winter Interim Session and some Summer Session completion dates depend on the length of individual classes or programs per Guideline to Board Policy 710. | |
| Spring 2027 | |
| January 18 | Staff Workshop Day; no classes |
| January 19 | First day of Spring Semester |
| February 12 | Last day to drop First Half-Term classes |
| March 5 | Staff Workshop Day; no classes |
| March 12 | First-Half classes end |
| March 15-19 | Spring Break; no classes |
| March 22 | Second Half-Term classes begin |
| April 16 | Last day to drop Second Half-Term and Spring Term classes |
| May 10-13 | Final exams |
| May 14 | Graduation at 2:00 pm |
| Summer 2027* | |
| May 24 | Summer Term classes begin |
| May 31 | Memorial Day; College closed |
| June 19 | College closed in observance of Juneteenth |
| June 25 | Last day of First Half-Term classes |
| June 28 | Second Half-Term classes begin |
| July 5 | College closed in observance of 4th of July Holiday |
| July 30 | Summer Session classes end |
| *Winter Interim Session and some Summer Session completion dates depend on the length of individual classes or programs per Guideline to Board Policy 710. | |
| Fall 2027 | |
| August 30 | Fall Term classes begin |
| September 6 | Labor Day (College Closed) |
| September 24 | Last day to drop First Half-Term classes |
| October 12 | Faculty Workshop Day; no classes |
| October 22 | Last day of First Half-Term classes |
| October 25 | Second Half-Term classes begin |
| November 12 | Last day to drop Second Half-Term and Fall Full-Term classes |
| November 24-26 | Thanksgiving Break (No classes/offices closed) |
| December 13-16 | Final Exams |
| December 17 | Fall Semester Ends |
| Winter Interim 2027* | |
| December 20 | Winter Interim classes begin |
| December 24-31 | Holiday Break (college closed; classes continue) |
| January 14 | Last Day of Winter Interim |
| *Winter Interim Session and some Summer Session completion dates depend on the length of individual classes or programs per Guideline to Board Policy 710. | |
| Spring 2028 | |
| January 17 | Staff Workshop Day; no classes |
| January 18 | First day of Spring Semester |
| February 11 | Last day to drop First Half-Term classes |
| March 3 | Staff Workshop Day; no classes |
| March 10 | First-Half classes end |
| March 13-17 | Spring Break; no classes |
| March 30 | Second Half-Term classes begin |
| April 14 | Last day to drop Second Half-Term and Spring Term classes |
| May 8-11 | Final exams |
| May 12 | Graduation at 2:00 pm |